DERANCOURT Lignes

Manchons et cosses pré-isolés

Retour à la liste

Référence : MJPBAS

Manchon pré-isolé aérosouterrain

Jonction d’un câble aérien de branchement avec un câble de branchement souterrain à âme massive ou de deux câbles à âme massive entre eux.
Rétreint avec matrice 140. 

Conformité Spécification technique ENEDIS HN 33-S-80

Modèles

Ref Caracteristiques Conditionnement N° Nom. ENEDIS Poids  
MJPBAS1025M Section (mm²): aérien: 10 souterrain massif: 25 10 67.32.122 0.027 Kg
MJPBAS1035M Section (mm²): aérien: 10 souterrain massif: 35 10 67.32.123 0.027 Kg
MJPBAS1625M Section (mm²): aérien: 16 souterrain massif: 25 10 67.32.126 0.027 Kg
MJPBAS1635M Section (mm²): aérien: 16 souterrain massif: 35 10 67.32.127 0.027 Kg
MJPBAS2516M Section (mm²): aérien: 25 souterrain massif: 16 10 67.32.128 0.026 Kg
MJPBAS2525M Section (mm²): aérien: 25 souterrain massif: 25 10 67.32.129 0.026 Kg
MJPBAS2535M Section (mm²): aérien: 25 souterrain massif: 35 10 67.32.130 0.025 Kg
Télécharger en PDF

Dans la même catégorie