ÉCHELLES ISOLANTES ET ACCESSOIRES
Retour à la listeRéférence : F72C/F82C
Échelle à coulisse 2 plans à corde
Le système à corde et poulie permet une manipulation simple et rapide de l’échelle, puisqu’elle est conçue
pour être utilisée de manière frontale, ce qui facilite son déploiement. Ce système ne permet pas de démonter
l’échelle et d’utiliser les deux plans de manière séparée.
Équipée de patins pivotants et rouleaux de façades.
Accessoires:
Système de blocage
Patin pivotants (réf : PP)
Accessoires en option :
Stabilisateur compensateur (réf : PA-(X)-S)
Sangle d'appui et d'arrimage (réf : SA)
pieds ajustables (réf : PA-(X))
Modèles
| Ref | Caracteristiques | Designation | Dimension | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|
| F7210C | Longueur déployée (mm) : 4960 x 450 | Mesures des montants : 70x26 ; Nbre de plans x Nbre d’échelons : 2x10 | Longueur reployée (mm) : 3000 x 450 | 24 Kg | |
| F7211C | Longueur déployée (mm) : 5520 x 450 | Mesures des montants : 70x26 ; Nbre de plans x Nbre d’échelons : 2x11 | Longueur reployée (mm) : 3280 x 450 | 25.5 Kg | |
| F7212C | Longueur déployée (mm) : 6080 x 450 | Mesures des montants : 70x26 ; Nbre de plans x Nbre d’échelons : 2x12 | Longueur reployée (mm) : 3560 x 450 | 27 Kg | |
| F7213C | Longueur déployée (mm) : 6640 x 450 | Mesures des montants : 70x26 ; Nbre de plans x Nbre d’échelons : 2x13 | Longueur reployée (mm) : 3840 x 450 | 28.5 Kg | |
| F7214C | Longueur déployée (mm) : 7200 x 450 | Mesures des montants : 70x26 ; Nbre de plans x Nbre d’échelons : 2x14 | Longueur reployée (mm) : 4120 x 450 | 30 Kg | |
| F8215C | Longueur déployée (mm) : 7760 x 450 | Mesures des montants : 92x32 ; Nbre de plans x Nbre d’échelons : 2x15 | Longueur reployée (mm) : 4400 x 450 | 34 Kg | |
| F8216C | Longueur déployée (mm) : 8320 x 450 | Mesures des montants : 92x32 ; Nbre de plans x Nbre d’échelons : 2x16 | Longueur reployée (mm) : 4680 x 450 | 36 Kg | |
| F8217C | Longueur déployée (mm) : 8880 x 450 | Mesures des montants : 92x32 ; Nbre de plans x Nbre d’échelons : 2x17 | Longueur reployée (mm) : 4960 x 450 | 38 Kg | |
| F8218C | Longueur déployée (mm) : 9440 x 450 | Mesures des montants : 92x32 ; Nbre de plans x Nbre d’échelons : 2x18 | Longueur reployée (mm) : 5240 x 450 | 40 Kg | |
| F8219C | Longueur déployée (mm) : 10000 x 450 | Mesures des montants : 92x32 ; Nbre de plans x Nbre d’échelons : 2x19 | Longueur reployée (mm) : 5520 x 450 | 42 Kg |
Produits associés
| Photo | Ref | N° Nom. ENEDIS | Description | |
|---|---|---|---|---|
|
PP | - | Patins pivotants | |
|
SA | - | Sangle d’appui et d’arrimage | |
|
PA-B | - | Pieds ajustables en hauteur | |
|
PA-C | - | Pieds ajustables en hauteur | |
|
PA B S | - | Stabilisateur compensateur | |
|
PA C S | - | Stabilisateur compensateur |